專題文章:義大利SASSI
20326
次閱讀
義大利SASSI (ASTOR)
ASTOR電梯主機(請直接點規格、圖片、尺寸圖(左手機)、尺寸圖(右手機)資料就會顯示出來)
型號 | 主軸負荷 | 規格 | 圖片 | 尺寸圖(左手機) | 尺寸圖(右手機) |
LEO | 3000kg | 規格 | 圖片 | 三面安裝圖 | 建議裝臥式(左手機) |
MF48 | 3100kg | 規格 | 圖片 | 尺寸圖(左手機) | 尺寸圖(右手機) |
TORO | 4200kg | 規格 | 圖片 | 三面安裝圖 | 建議裝臥式(左手機) |
MF84 | 6000kg | 規格 | 圖片 | 尺寸圖(左手機) | 尺寸圖(右手機) |
MF94 | 8000kg | 規格 | 圖片 | 尺寸圖(左手機) | 尺寸圖(右手機) |
MB94 | 8000kg | 規格 | 圖片 | 尺寸圖(左手機) | 尺寸圖(右手機) |
MB95 | 12000kg | 規格 | 圖片 | 尺寸圖(左手機) | 尺寸圖(右手機) |
MB108 | 15000kg | 規格 | 圖片 | 尺寸圖(左手機) | 尺寸圖(右手機) |
註:
- LEO、TORO主鋼索輪與MF型不通用,參考圖片。
- 安裝(MF型)須調水平,銅套才可正常得到油潤滑。